台指 7138▼-176  分享到: Facebook Plurk
設為首頁 加入最愛 ie瀏覽器檢查 新朋友 開心農場 歡迎加入~  
logo

進入個股查詢
◎徵求發文會員:謝文恩 吳怲坤 秦筱芳 趙錢孫 蔡宜彰 徐貫瀧
熱門討論: 飛客簡訊  投資心得  操作建議  技術分析  台股研究  期貨選擇權  國際金融  理財好書  電子股  中國財金  傳真稿分享 

查詢記錄共 3325702 筆

05/21 07:17 查詢 位速(3508) . 3 / 351
05/21 07:17 查詢 台揚(2314) . 1 / 350
05/21 07:16 查詢 金麗科(3228) . 1 / 349
05/21 07:15 查詢 位速(3508) . 2 / 348
05/21 07:15 查詢 . 1 / 347
05/21 07:15 查詢 位速(3508) . 1 / 346
05/21 07:14 查詢 台金礦(3069) . 1 / 345
05/21 07:14 查詢 揚智(3041) . 3 / 344
05/21 07:12 查詢 . 1 / 343
05/21 07:11 查詢 朋程(8255) . 1 / 342
05/21 07:10 查詢 矽創(8016) . 1 / 341
05/21 07:10 查詢 艾恩特(3646) . 1 / 340
05/21 07:10 查詢 和益(1709) . 1 / 339
05/21 07:10 查詢 . 1 / 338
05/21 07:10 查詢 夏都(2722) . 1 / 337
05/21 07:05 查詢 中磊(5388) . 1 / 336
05/21 07:05 查詢 揚智(3041) . 2 / 335
05/21 07:05 查詢 . 1 / 334
05/21 07:05 查詢 華建(2530) . 1 / 333
05/21 06:57 查詢 杭特(3297) . 1 / 332
05/21 06:57 查詢 東和(1414) . 1 / 330
05/21 06:51 查詢 F-晨星(3697) . 1 / 329
05/21 06:50 查詢 . 1 / 328
05/21 06:47 查詢 台肥(1722) . 1 / 327
05/21 06:46 查詢 達能(3686) . 1 / 326
05/21 06:46 查詢 帆宣(6196) . 1 / 325
05/21 06:46 查詢 六福(2705) . 2 / 324
05/21 06:43 查詢 潤泰新(9945) . 1 / 323
05/21 06:43 查詢 高技(5439) . 1 / 322
05/21 06:41 查詢 六福(2705) . 1 / 321
05/21 06:41 查詢 永記(1726) . 2 / 320
05/21 06:39 查詢 翔名(8091) . 2 / 319
05/21 06:38 查詢 曜越(3540) . 1 / 318
05/21 06:33 查詢 漢唐(2404) . 1 / 316
05/21 06:33 查詢 永記(1726) . 1 / 315
05/21 06:31 查詢 . 1 / 314
05/21 06:29 查詢 揚智(3041) . 1 / 313
05/21 06:29 查詢 新鉅科(3630) . 1 / 312
05/21 06:28 查詢 威達電(3022) . 2 / 311
05/21 06:21 查詢 彰銀(2801) . 1 / 310
05/21 06:18 查詢 元太(8069) . 3 / 309
05/21 06:14 查詢 . 1 / 308
05/21 06:14 查詢 長榮航(2618) . 2 / 307
05/21 06:12 查詢 . 1 / 306
05/21 06:07 查詢 . 1 / 305
05/21 06:06 查詢 . 1 / 304
05/21 06:00 查詢 元太(8069) . 1 / 302
05/21 06:00 查詢 永信建(5508) . 1 / 301
05/21 06:00 查詢 F-IML(3638) . 1 / 299
05/21 06:00 查詢 昱捷(3232) . 1 / 298
05/21 05:59 查詢 基因(6130) . 2 / 297
05/21 05:59 查詢 帝寶(6605) . 1 / 296
05/21 05:59 查詢 . 1 / 295
05/21 05:54 查詢 宏齊(6168) . 2 / 294
05/21 05:53 查詢 中壽(2823) . 2 / 293
05/21 05:49 查詢 宏齊(6168) . 1 / 292
05/21 05:47 查詢 . 1 / 291
05/21 05:46 查詢 達邁(3645) . 1 / 290
05/21 05:45 查詢 有益(9962) . 1 / 289
05/21 05:45 查詢 台開(2841) . 1 / 288
05/21 05:45 查詢 . 1 / 287
05/21 05:45 查詢 精業(2343) . 1 / 286
05/21 05:38 查詢 大立光(3008) . 2 / 285
05/21 05:38 查詢 . 1 / 284
05/21 05:38 查詢 訊康(5306) . 1 / 282
05/21 05:38 查詢 中探針(6217) . 1 / 281
05/21 05:33 查詢 國統(8936) . 2 / 280
05/21 05:32 查詢 英格爾(8287) . 3 / 279
05/21 05:31 查詢 鼎天(3306) . 1 / 278
05/21 05:29 查詢 車王電(1533) . 2 / 277
05/21 05:24 查詢 . 1 / 276
05/21 05:22 查詢 車王電(1533) . 1 / 275
05/21 05:17 查詢 大恭(4706) . 1 / 274
05/21 05:10 查詢 雙美(4728) . 1 / 273
即時走勢圖 技術分析 相關新聞 成交明細
主要資料參照蒐集來源: 臺灣雅虎.股市中心 位速(3508)
位速(3508)#
基 本 資 料 股東會及 100年配股
產業類別 其他電子  現金股利 4.50元
成立時間 90/09/04 股票股利 -
上市時間 96/10/17 盈餘配股 -
董 事 長 廖世文 公積配股 -
總 經 理 廖世文 股東會日期 101/06/28
發 言 人 廖世文
股本(詳細說明) 9.28億
股務代理 元大寶?蚚?2-25865859
公司電話 03-3866611
營收比重 塑膠外觀表面處理100.00%
網 址 http://www.waystech.net/
工 廠 大園、楊梅、樹林、大陸揚州、東莞
3508 位速 資 券 變 化 單位:張數
日 期 融資買進 融資賣出 融資現償 融資餘額 融資限額 資券相抵
101/05/18 403 661 2 11919 23209 0
融券買進 融券賣出 融券現償 融券餘額 融券限額 券資比%
139 0 0 143 23209 1.20%

近 3 月 資 券 變 化 圖




本站是美國註冊之國際網址,相關報導內容謹遵美國法律並接受註冊當地法院之管轄,網友言論不代表本站立場。
 Copyright(c)2011binknow.com  all rights reserved.    聯絡客服

最新連結關鍵詞(簡訊): 為何大家都說 FREECALL簡訊 比較好? 城市選擇:雲林縣簡訊 宜蘭縣簡訊 桃園縣簡訊 台東縣簡訊 台北市簡訊 台南縣簡訊 台中市簡訊 屏東縣簡訊 新北市簡訊 南投縣簡訊 苗栗縣簡訊 高雄市簡訊 花蓮縣簡訊 新竹縣簡訊 嘉義縣簡訊 彰化縣簡訊